Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
| Titre : | Assessing above-ground woody debris dynamics along a gradient of elevation in Amazonian cloud forests in Peru: balancing above-ground inputs and respiration outputs |
| contenu dans : | |
| Auteurs : | GURDAK, D.J., Auteur ; SILMAN, M.R., Auteur ; METCALFE, D.B., Auteur ; SILVA-ESPEJO, J.E., Auteur ; FARFÁN-RIOS, W., Auteur ; DOUGHTY, C.E., Auteur ; CABRERA, K.G., Auteur ; HUARACA HUASCO, W., Auteur ; ROZAS-DÁVILA, A., Auteur ; ARAGÃO, L.E.O.C., Auteur ; MALHI, Y., Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | London : TAYLOR & FRANCIS, 2014 |
| Note générale : | Livre relié carton souple glacé |
| Langues originales: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Pérou |
| Mots-clés: | Amazon Basin , Andes , carbon balance , cloud forest , montane forest , necromass , respiraion , temperature sensitivity , tropical forest , turnover |
| Matricule : | R80c.7(1/2):143 |
| Références : | Plant Ecology & Diversity, 7(1/2) : 143-160 |
| Type de sous doc : | Carte/Autre/Bibliographie |
| Autres ISBN/ISSN : | 1755-0874 |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

