Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
| Titre : | Comparaison d'outils de caractérisation de la flore pour diagnostiquer l'effet des modes de gestion sur les dynamiques de végétation des prairies permanentes |
| Titre original: | {Comparison of tools for the characterization of the flora in order to diagnose the effect of types of management on the vegetation dynamics of permanent pastures} |
| Auteurs : | FARRUGGIA, A., Auteur ; THEAU, J.-P., Auteur ; LOUAULT, F., Auteur ; DUMONT, B., Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Année de publication : | 2008 |
| Note générale : | TAP agrafé |
| Langues: | Anglais , Français |
| Mots-clés: | Chargement animal , composition fonctionnelle , diagnostic , évolution , fertilisation , mode d'exploitation , moyenne montagne , nutrition de la plante , prairie permanente , valeur pastorale , végétation {Diagnosis , evolution , functional composition , grazing value , medium highland , permanent pasture , plant nutrition , soil fertility , stocking rate , type of management , vegetation} |
| Matricule : | g6017 |
| Références : | Fourrages, 195 : 301-314 |
| Type de sous doc : | Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| g6017 | g6017 | Tiré à part | Bibliothèque du CRP/CBNBL | Fonds CRP/CBNBL | Disponible |

