Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
| Titre : | Decomposition in tropical forests: a pan-tropical study of the effects of litter type, litter placement and mesofaunal exclusion across a precipitation gradient |
| contenu dans : | |
| Auteurs : | POWERS, J.S., Auteur ; HIREMATH, A., Auteur ; IRIARTE-VIVAR, S., Auteur ; MANZANE, E., Auteur ; DE OLIVEIRA, A.A., Auteur ; POORTER, L., Auteur ; RAMANAMANJATO, J.-B., Auteur ; SALK, C., Auteur ; VARELA, A., Auteur ; WEIBLEN, G.D., Auteur ; LERDAU, M.T., Auteur ; HARMS, K.E., Auteur ; GRAU, H.R., Auteur ; BUNYAVEJCHEWIN, S., Auteur ; MONTGOMERY, R.A., Auteur ; ADAIR, E.C., Auteur ; BREARLEY, F.Q., Auteur ; DEWALT, S.J., Auteur ; CASTANHO, C.T., Auteur ; CHAVE, J., Auteur ; DEINERT, E., Auteur ; GANZHORN, J.U., Auteur ; GILBERT, M.E., Auteur ; GONZÁLEZ-ITURBE, J.A., Auteur ; KHL Printing Co Pte Ltd, Singapore, Imprimeur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Oxford and Edinburgh : BLACKWELL SCIENTIFIC PUBLICATIONS, 2009 |
| Note générale : | Livre relié carton souple |
| Langues: | Anglais |
| Mots-clés: | above ground , below ground , climate decomposition index , decomposition , decomposer fauna , litter type , precipitation , tropical forests |
| Matricule : | R232.97(4):801 |
| Références : | The journal of ecology, 97(4) : 801-811 |
| Type de sous doc : | Carte/Autre/Bibliographie |
| Autres ISBN/ISSN : | 0022-0477 |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

