Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
Titre : | Determinants of cryptogam composition and diversity in Sphagnum-dominated peatlands: the importance of temporal, spatial and functional scales |
contenu dans : | |
Auteurs : | LANG, S.I., Auteur ; CORNELISSEN, J.H.C., Auteur ; HÖLZER, A., Auteur ; TER BRAAK, C.J.F., Auteur ; AHRENS, M., Auteur ; CALLAGHAN, T.V., Auteur ; AERTS, R., Auteur ; KHL PRINTING CO PTE LTD, Imprimeur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Oxford and Edinburgh : BLACKWELL SCIENTIFIC PUBLICATIONS, 2009 |
Note générale : | Livre relié carton souple glacé |
Langues originales: | Anglais |
Catégories : |
Thesaurus Geographique Norvège |
Mots-clés: | bryophyte , climate change , functional type , gradient , lichen , peatland , scale , Subarctic , vascular plant , warming experiment |
Matricule : | R232.97(2):299 |
Références : | Journal of Ecology, 97(2) : 299-310 |
Type de sous doc : | Carte/Autre/Bibliographie |
Autres ISBN/ISSN : | 0022-0477 |
Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |