Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
| Titre : | CO2-fluxes in different plant communities of ahigh-Arctic tundra watershed (Western Spitsbergen) |
| Titre original: | R514.10(3):413 |
| Auteurs : | WÜTHRICH, C., Auteur ; MUCINA, L., Éditeur scientifique ; MÖLLER, I., Auteur ; OKSANEN, J., Éditeur scientifique ; THANNHEISER, D., Auteur ; TK, Imprimeur ; WHITE, P.S., Éditeur scientifique ; WILSON, J.B., Éditeur scientifique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | IAVS (INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR VEGETATION SCI, 1999 |
| Note générale : |
Livre relié carton souple glacé |
| Langues originales: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Israël |
| Mots-clés: | Ahigh-Arctic tundra watershed (Western Spitsbergen)Carbon balance , Climate change , Cloudiness , Catchment study , Spitsbergen |
| Matricule : | R514.10(3):413 |
| Références : | Journal of Vegetation Science, 10(3) : 413-420 |
| Type de sous doc : | Carte |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

