Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
| Titre : | Cover versus biomass as an estimate of species abundance: does it make a difference to the conclusions? |
| Titre original: | R514.10(1):35 |
| Auteurs : | CHIARUCCI, A., Auteur ; ANDERSON, B.J., Auteur ; DE DOMINICIS, V., Auteur ; MUCINA, L., Éditeur scientifique ; OKSANEN, J., Éditeur scientifique ; TK, Imprimeur ; WHITE, P.S., Éditeur scientifique ; WILSON, J.B., Auteur ; WILSON, J.B., Éditeur scientifique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR VEGETATION SCIENCE, 1999 |
| Note générale : |
Livre relié carton souple glacé |
| Langues originales: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Italie , Toscane |
| Mots-clés: | Data from 35 plots , each 1 m x 1 m , located in a serpentine site in southern Tuscany , Italy , were used for the analyses.Biodiversity , Relative abundance distribution , Resource partitioning , Sampling method , Species abundance |
| Matricule : | R514.10(1):35 |
| Références : | Journal of Vegetation Science, 10(1) : 35-42 |
| Type de sous doc : | Aucun |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

