Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
Titre : | Eine Fallstudie zur Voraussage von Vegetationsmerkmalen auf der Grundlage von Standortdaten |
Titre original: | R505.8:99 |
Auteurs : | STORM, C., Auteur ; CRAMER-DRUCK, Imprimeur ; POTT, R., Éditeur scientifique |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Hannover : REINHOLD-TÜXEN-GESELLSCHAFT, 1996 |
ISBN/ISSN/EAN : | 3-980417-42-5 |
Note générale : |
Livre broché couverture tissus |
Langues: | Anglais |
Langues originales: | Allemand |
Catégories : |
Thesaurus Geographique Allemagne |
Mots-clés: | Middle Black Forest , southwestern Germany |
Matricule : | R505.8:99 |
Références : | Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft (RTG), 8 : 99-125 |
Type de sous doc : | Tableau/relevé phytosociologique |
Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Contenu : |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |