Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
Titre : | Les formes d'humus, révélatrices du fonctionnement de l'écosystème : un exemple des pâturages boisés du Jura suisse : {The humus forms as revelators of ecosystem activity. An example from wooded pastures in the Swiss jura mountains} |
Titre original: | R43.29(1):363 |
Auteurs : | HAVLICEK, E., Auteur ; GOBAT, J.-M., Auteur ; LOUIS JEAN, Imprimeur ; PALKA, L., Éditeur scientifique |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Brunoy : SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ÉCOLOGIE, 1998 |
Note générale : |
Livre relié carton souple glacé |
Langues: | Anglais |
Langues originales: | Français |
Catégories : |
Thesaurus Geographique Suisse |
Mots-clés: | un exemple des pâturages boisés du Jura suisseJura suisse , Pâturages boisés , Formes d'humus , Micromorphologie , Dynamique , Écotone , Approche hiérarchique spatio-temporelle {Swiss Jura , Wooded pastures , Humus forms , Micromorphology , Dynamics , Ecotones , Spatio-temporal hierarchic approach} |
Matricule : | R43.29(1):363 |
Références : | In "Végétation et sols de montagnes : diversité, fonctionnement et évolution. Colloque en l'honneur des Professeurs Paul OZENDA et Bernard SOUCHIER. Grenoble (France) 8-13 juillet 1996", Écologie, 29(1-2) : 363-367 |
Type de sous doc : | Transect |
Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |