Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
Titre : | Impact des apports végétaux allochtones sur la distribution de la faune benthique dans un cours d'eau montagnard Marocain, l'Oued Zegzel : {The impact of allochthonous plant inputs on the distribution of benthic invertebrates in Oued Zegzel, a Moroccan mountain stream} |
Titre original: | R43.26(2):81 |
Auteurs : | MAAMRI, A., Auteur ; BLANDIN, P., Éditeur scientifique ; CHERGUI, H., Auteur ; LOUIS JEAN, Imprimeur ; PATTEE, E., Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Brunoy : SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ÉCOLOGIE, 1995 |
Note générale : |
Livre relié carton souple glacé |
Langues: | Anglais |
Langues originales: | Français |
Catégories : |
Thesaurus Geographique Maroc |
Mots-clés: | dans un cours d'eau montagnard Marocain , l'Oued Zegzel. L'Oued Zegzel est l'un des affluents de la Moulouya qu'il rejoint en aval du pont Hassan II , après avoir pris le nom d'Oued Cheraa. Descendant des Monts Beni-Snassen au nord-est du Maroc , il est formé de trois branches qui convergent à 11 km en amont de Berkane.Matière organique , Groupes fonctionnels trophiques , Dilacérateurs , Collecteurs , Melanopsis praemorsa , Gradient amont-aval {Organic matter , Functional trophic groups , Shredders , collectors , Upstream-downstream gradient} |
Matricule : | R43.26(2):81 |
Références : | Ecologie, 26(2) : 81-94 |
Type de sous doc : | Aucun |
Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |