Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
| Titre : | Modelling mortality and dispersal: consequences of parameter generalisation on metapopulation dynamics |
| Titre original: | R369.106(2):243 |
| Auteurs : | MENNECHEZ, G., Auteur ; BAGUETTE, M., Auteur ; LUNDBERG, P., Éditeur scientifique ; PETIT, S., Auteur ; PRINTED BY HENRY LING LTD., Imprimeur ; SCHTICKZELLE, N., Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Oxford : BLACKWELL PUBLISHING, 2004 |
| Note générale : |
Livre relié carton souple glacé |
| Langues originales: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Belgique |
| Mots-clés: | Our study of survival and dispersal parameters in metapopulations of the bog fritillary was conducted on the “Plateau des Tailles” upland (20 x 20 km , 50°14'N , 5°47'E) , southern Belgium. |
| Matricule : | R369.106(2):243 |
| Références : | Oikos, 106(2) : 243-252 |
| Type de sous doc : | Aucun |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

