Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
Titre : | Fréquence de mue et taux de survie de deux populations de Platynothrus peltifer (Acari : Oribatidae) : {Moulting frequency and survival rate of two populations of Plattynothrus peltifer (Acari : Oribatei)} |
Titre original: | R28c.9(3):281 |
Auteurs : | VERA, H., Auteur ; BERTHET, P., Auteur ; IMPRIMERIE BARNEOUD-LAVAL, Imprimeur ; LISSARRAGUE, J., Éditeur scientifique |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | GAUTHIER-VILLARS, 1988 |
Note générale : |
Livre relié carton souple |
Langues: | Anglais |
Langues originales: | Français |
Catégories : |
Thesaurus Geographique Belgique |
Mots-clés: | Forêt de moyenne BelgiqueMue , Survie , Platynothrus peltifer , Acari {Moulting , Survival , Acari}Platynothrus peltifer (Acari : Oribatidae) |
Matricule : | R28c.9(3):281 |
Références : | Acta Œcologica-Œcologia Generalis, 9(3) : 281-291 |
Type de sous doc : | Aucun |
Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |