Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du 
Conservatoire botanique national de Bailleul 
| Titre : | Age structure and survival of a European hare population determined by periosteal growth lines. Preliminary study | 
| Titre original: | R28b.2(3):241 | 
| Auteurs : | KOVACS, G., Auteur ; BOURGOIS, J.-M., Éditeur scientifique ; IMPRIMERIE BARNÉOUD, Imprimeur ; OCSÉNYI, M., Auteur | 
| Type de document : | texte imprimé | 
| Editeur : | GAUTHIER-VILLARS, 1981 | 
| Note générale : | Livre relié carton souple | 
| Langues: | Français | 
| Langues originales: | Anglais | 
| Catégories : | Thesaurus GeographiqueHongrie | 
| Mots-clés: | Northern part of the Hungarian lowlandsHare , Adhesion line , Individual age , Survival {Lièvre , Lignes d'arrêt de croissance , Age individuel , Survie} | 
| Matricule : | R28b.2(3):241 | 
| Références : | Acta Œcologica-Œcologia Applicata, 2(3) : 241-245 | 
| Type de sous doc : | Aucun | 
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter | 
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | 
 
								
 
