Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
Titre : | Effects of elevated partial pressure of carbon dioxide and season of the year on forage quality and cyanide concentration of Trifolium repens L. from a FACE experiment |
Titre original: | R28a.18(3):297 |
Auteurs : | FREHNER, M., Auteur ; HEBEISEN, T., Auteur ; HOCHBERG, M., Éditeur scientifique ; LÜSCHER, A., Auteur ; SCALET, M., Auteur ; SCHUBIGER, F., Auteur ; STÉDI, Imprimeur ; ZANETTI, S., Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : IMPRIMERIE GAUTHIER-VILLARS, 1997 |
Note générale : |
Livre relié carton souple |
Langues: | Français |
Langues originales: | Anglais |
Catégories : |
Thesaurus Geographique Suisse |
Mots-clés: | Eschikon , near Zurich , SwitzerlandCyanide , hydrocyanic acid (HCN) , cyanogenic glucoside , Trifolium repens (white clover) , elevated CO2 , carbon dioxide enrichment , FACE , digestible organic matter , crude protein , net energy for lactationTrifolium repens |
Matricule : | R28a.18(3):297 |
Références : | In "From alpine grassland to tropical forests : Biological consequences of elevated atmospheric CO2 (a synthesis of Swiss research)", edited by Ch. KÖRNER, Acta Œcologica, 18(3) : 297-304 |
Type de sous doc : | Aucun |
Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |