Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du 
Conservatoire botanique national de Bailleul 
| Titre : | Évolution de la qualité physico-chimique des eaux de la frange superficielle de la nappe phréatique en fonction du cycle saisonnier et des stades de succession des forêts alluviales rhénanes (Querco-Ulmetum minoris Issl. 24) | 
| Titre original: | R28a.12(5):581 | 
| Auteurs : | SANCHEZ-PÉREZ, J.M., Auteur ; BARBAULT, R., Éditeur scientifique ; CARBIENER, R., Auteur ; GAUTHIER-VILLARS, Imprimeur ; SCHNITZLER, A., Auteur ; TREMOLIERES, M., Auteur | 
| Type de document : | texte imprimé | 
| Année de publication : | 1991 | 
| Note générale : | Livre relié carton souple | 
| Langues originales: | Anglais | 
| Catégories : | Thesaurus GeographiqueAlsace , France | 
| Mots-clés: | Forêts alluviales rhénanes , Plaine du Rhin en AlsaceForêt alluviale , inondations , nappe phréatique , éléments biogènes , hydrochimie , nitrates , phosphates , ammonium , potassium {Alluvial forest , floods , groundwater , macronutrients , hydrochemistry , nitrate , phosphate , potassium} , Querco-Ulmetum minoris Issl. 24 , France , 17 , 5428 | 
| Matricule : | R28a.12(5):581 | 
| Références : | Acta Oecologica, 12(5) : 581-601 | 
| Type de sous doc : | Aucun | 
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter | 
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | 
 
								
 
