Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
Titre : | Effect of shade on Central Himalayan species from a successional gradient |
Titre original: | R28a.10(1):21 |
Auteurs : | RAO, P.B., Auteur ; IMPRIMERIE GAUTHIER-VILLARS, Imprimeur ; LISSARRAGUE, J., Éditeur scientifique ; SINGH, S.P., Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 1989 |
Note générale : |
Livre relié carton souple |
Langues: | Français |
Langues originales: | Anglais |
Catégories : |
Thesaurus Geographique Inde |
Mots-clés: | Central Himalayanshade gradient , growth strategy , response breadth , Central Himalaya , allocation pattern {gradient d'éclairement , stratégie de croissance , amplitude de réponse , Hymalaya central , patron d'allocation} |
Matricule : | R28a.10(1):21 |
Références : | Acta Œcologica, Œcologia Plantarum, Volume 24 de la série, 10 (1) : 21-33 |
Type de sous doc : | Aucun |
Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |