Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
| Titre : | Influence of study scale on the characterisation of plants community organisation in a Mediterranean grassland (Mont Ventoux, France) : {Influence de l'échelle d'étude sur la caractérisation de l'organisation d'une communauté végétale dans une pelouse méditerranéenne (Mont Ventoux, France)} |
| Titre original: | R163.25(2):205 |
| Auteurs : | MADON, O., Auteur ; AFFRE, L., Éditeur scientifique ; BARBERO, M., Auteur ; GACHET, S., Auteur ; INSTITUT MÉDITERRANÉEN D'ÉCOLOGIE ET DE PALÉOÉCOL, Imprimeur ; MÉDAIL, F., Éditeur scientifique ; ROCHÉ, P., Éditeur scientifique ; TATONI, T., Éditeur scientifique ; VIDAL, É., Éditeur scientifique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Année de publication : | 1999 |
| Note générale : |
Livre boché carton souple |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique France , Provence Alpes Côte D'azur , Vaucluse |
| Mots-clés: | Mediterranean grassland (Mont Ventoux , France)core-satellite species , frequency , gradient , study scale , community ecology {espèce core-satellite , fréquence , échelle d'étude , écologie des communautés} , France |
| Matricule : | R163.25(2):205 |
| Références : | Ecologia Mediterranea, 25(2) : 205-214 |
| Type de sous doc : | Aucun |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

