Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
| Titre : | Dynamique du comblement et contexte climatique du remplissage tardi et post glaciaire du lac de Chaillexon (Doubs-France) |
| Titre original: | R163.11(1):135 |
| Auteurs : | CAMPY, M., Auteur ; CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE, Imprimeur ; HEIM, J., Auteur ; QUÉZEL, P., Éditeur scientifique ; RICHARD, H., Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Marseille : FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE SAINT JÉRÔME, 1985 |
| Note générale : |
Livre relié carton souple |
| Langues: | Anglais |
| Langues originales: | Français |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Doubs , France , Franche Comté , Suisse |
| Mots-clés: | Lac de Chaillexon est situé dans le haut jura septentrional à la limite de la France et de la Suisse. Sa rive Nord-occidentale est française alors que sa rive Sud-orientale est Suisse et cette double appartenance le fait appeler lac des Brenets en territoire helvétique. Il est traversé par la rivière Doubs qui a parcouru une distance voisine de 60 km. avant de s'y jeter au niveau du village de Villers-le-Lac.Lac-sédiments lacustres , séquences palynologiques-Radiochronologie C14 , tardiglaciaire , postglaciaire , France , 18 , 4560 |
| Matricule : | R163.11(1):135 |
| Références : | in "Changements hydrologiques dans la zone tempérée au cours des quinze derniers millénaires", Marseille 3-5 juillet 1984, édité par De Beaulieu, J.-L. ; Pons, A., Ecologia mediterranea, XI(1) : 135-146 |
| Type de sous doc : | Aucun |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

