Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
Titre : | Rekonstruktion von Bestandesfluktuationen, Bodenmächtigkeit und Feuergeschichte über 7000 Jahre BP mittels Holzkohle-Analysen : {Reconstruction of stand fluctuations, soil development and fire history over 7000 years BP by means of charcoal analysis} |
Titre original: | R11b.104(1):17 |
Auteurs : | BERLI, S., Auteur ; BIRKHÄUSER VERLAG, Imprimeur ; CHERUBINI, P., Auteur ; HOHL, H. R., Éditeur scientifique ; NOGLER, G. A., Éditeur scientifique ; SCHOCH, W., Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 1994 |
Note générale : |
© 1994, Livre relié carton souple glacé |
Langues: | Anglais |
Langues originales: | Allemand |
Catégories : |
Thesaurus Geographique Suisse |
Mots-clés: | Der Standort befindet sich oberhalb Intragna , Tessin , Schweiz in einem N-NW-exponierten Hang auf 530 m ü.M. mit einer trigonometrisch ermittelten Neigung von 24°in einer ehemaligen Kastanienselve , die seit einem Brand im august 1945 brach liegt.Charcoal , woodland , fire history , soil development , vegetation patterns , Ticino , Switzerland |
Matricule : | R11b.104(1):17 |
Références : | Botanica Helvetica, 104(1) : 17-30 |
Type de sous doc : | Planche herbier |
Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |