Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
Titre : | Contribution de la télédétection spatiale à la connaissance de l'anomalie thermique du forage géothermique de Condé-sur-Escaut (France) : {Remote sensing contribution at the knowledge of the thermical anomaly discovered during the Condé-sur-Escaut geothermical drilling (France)} |
Titre original: | R104.109(1):15 |
Auteurs : | ROUZEAU, O., Auteur ; CORSIN, P., Éditeur scientifique ; IMPRIMERIE CENTRALE DU NORD, Imprimeur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Villeneuve d'Ascq : SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DU NORD, 1990 |
Note générale : |
Livre relié carton souple |
Langues: | Anglais |
Langues originales: | Français |
Catégories : |
Thesaurus Geographique France , Nord , Nord Pas de Calais |
Mots-clés: | Condé-sur-Escaut (France)[Hainaut-Cambrésis] |
Matricule : | R104.109(1):15 |
Références : | In "Géologie et aménagement régional", Annales de la Société Géologique du Nord, 1989, CIX(1er trimestre) : 15-20 |
Type de sous doc : | Aucun |
Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |