Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du 
Conservatoire botanique national de Bailleul 
| Titre : | Stipa tenacissima aerial biomass estimated at regional scale in an Algerian steppe, using geostatistical tools | 
| Titre original: | R1.124(2):173 | 
| Auteurs : | DEBOUZIE, D., Auteur ; BENDJEDID, A., Auteur ; BENSID, T., Auteur ; GAUTIER, N., Auteur ; KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS, Imprimeur ; VAN DER VALK, A., Éditeur scientifique | 
| Type de document : | texte imprimé | 
| Année de publication : | 1996 | 
| Note générale : | Livre relié carton souple | 
| Langues originales: | Français | 
| Mots-clés: | Alfa , Desertification , Geostatistics , Systematic sampling , Variance estimationStipa tenacissima | 
| Matricule : | R1.124(2):173 | 
| Références : | Vegetatio, 124(2) : 173-181 | 
| Type de sous doc : | Aucun | 
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter | 
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | 
 
								
 
