Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
Titre : | Méthodes d'étude des changements de rivage des marais et wadden exemples en Picardie et Charente Maritime |
Titre original: | PHY468:85 |
Auteurs : | DEMARCQ, Y., Auteur ; GUILCHER, A., Éditeur scientifique ; IMPRIMÉ PAR INSTAPRINT, Imprimeur ; REGRAIN, R., Auteur ; RUDELLE, J., Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | CENTRE NATIONAL POUR L'EXPLOITATION DES OCEANS (C, 1979 |
Note générale : |
Livre relié carton souple |
Langues: | Anglais |
Langues originales: | Français |
Catégories : |
Thesaurus Geographique Charente Maritime , France , Picardie , Poitou Charentes |
Mots-clés: | Picardie et Charente MaritimeMarais , Wadden , Méthodes d'études , Planimétrie , Photographies aériennes , Télédétection , Cartographie automatique , Cartographie diachronique (multitemporelle) {Littoral marshes , Research methods , Planimetry , Aerial photographs , Remote sensing , Automatical cartography , Diachronic (multitemporal) cartography} |
Matricule : | PHY468:85 |
Références : | In "Les côtes atlantiques de l'Europe. Évolution, Aménagement, Protection. Brest, France, 15-16 Mai 1979", Publications du Centre National pour l'Exploitation des Océans, n°9 : 85-94 |
Type de sous doc : | Aucun |
Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |