Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
Titre : | Bilan des méthodes d'étude quantitative d'accrétion et d'érosion dans les marais intertidaux d'Europe Occidentale |
Titre original: | PHY468:79 |
Auteurs : | GUILCHER, A., Auteur ; GUILCHER, A., Éditeur scientifique ; IMPRIMÉ PAR INSTAPRINT, Imprimeur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | CENTRE NATIONAL POUR L'EXPLOITATION DES OCEANS (C, 1979 |
Note générale : |
Livre relié carton souple |
Langues: | Anglais |
Langues originales: | Français |
Catégories : |
Thesaurus Geographique Europe |
Mots-clés: | Europe OccidentaleMarais intertidaux , Schorre , Slikke , Photos aériennes {High marshes , Tidal flats , Air photos} |
Matricule : | PHY468:79 |
Références : | In "Les côtes atlantiques de l'Europe. Évolution, Aménagement, Protection. Brest, France, 15-16 Mai 1979", Publications du Centre National pour l'Exploitation des Océans, n°9 : 79-84 |
Type de sous doc : | Aucun |
Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |