Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national de Bailleul
Titre : | Modelling agroforestry systems of cacao (Theobroma cacao) with laurel (Cordia alliodora) and poro (Erythrina poeppigiana) in Costa Rica : III. Cycles of organic matter and nutrients |
Titre original: | L4180.6(1):49 |
Auteurs : | FASSBENDER, H.W., Auteur ; ALPÍZAR, L., Auteur ; ENRÍQUEZ, G., Auteur ; FÖLSTER, H., Auteur ; HEUVELDOP, H., Auteur ; PRINTED IN THE NETHERLANDS, Imprimeur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Dordrecht/Boston/Lancaster : MARTINUS NIJHOFF/DR W. JUNK PUBLISHERS, 1988 |
Note générale : |
Livre broché carton souple |
Langues originales: | Anglais |
Catégories : |
Thesaurus Geographique Costa Rica |
Mots-clés: | Costa RicaTheobroma cacao , shade trees , Erythrina poeppigiana , Cordia alliodora , modelling , organic matter , nitrogen , phosphorus , potassium , calcium , magnesiumTheobroma cacao |
Matricule : | L4180.6(1):49 |
Références : | Agroforestry Systems an international journal, 6(1) : 49-62 |
Type de sous doc : | Aucun |
Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |